HCH7106C系列溫濕度控制器
1、產(chǎn)品概述
HCH7106C系列溫濕度控制器廣泛用于電力電子行業(yè),以及需要對(duì)溫度和凝露進(jìn)行綜合控制的場(chǎng)合,主要用于端子箱、斷路器機(jī)構(gòu)箱、箱式變電站、各種開(kāi)關(guān)柜、中置柜等設(shè)備。HCH7106C系列溫濕度控制器精密度高、性能穩(wěn)定、體積小、安裝方便、使用壽命長(zhǎng)。
2、選型說(shuō)明
型號(hào) | 產(chǎn)品 | 傳感器 | 備注 |
HCH7106C-01 | 普通型 | 1W、1N、2N、1W1N | W-溫度傳感器 S-濕度傳感器 N-凝露傳感器 |
HCH7106C-02 | 數(shù)顯型 | 1W1N、1W、1S | |
HCH7106C-03 | 液晶型 | 1W1N、1W1S、2W2N、2W2S、1W、1S、2W、2S |
3、技術(shù)指標(biāo)
(1)HCH7106C-01技術(shù)指標(biāo)
工作電源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
溫度控制范圍 | 溫度5℃-15℃ (用戶(hù)可任意指定) |
凝露啟控 | 85%RH |
測(cè)量精度 | 溫度±2%℃ ,濕度±5%RH |
使用環(huán)境 | 溫度-20~70℃ 相對(duì)濕度≤95%RH |
輸出觸點(diǎn) | AC220V/3A(有源) |
報(bào)警觸點(diǎn) | AC220V/2A |
(2)HCH7106C-02技術(shù)指標(biāo)
工作電源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
溫度控制范圍 | 溫度0℃-99℃ (升溫或降溫任意指定) |
凝露啟控 | 80%RH(可由用戶(hù)指定) |
測(cè)量精度 | 溫度±2%℃ ,濕度±5%RH |
使用環(huán)境 | 溫度-20~70℃ 相對(duì)濕度≤95%RH |
輸出觸點(diǎn) | AC220V/3A(常開(kāi),有源) |
功耗 | ≤3VA |
(3)HCH7106-C03技術(shù)指標(biāo)
工作電源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
溫度控制范圍 | 溫度0℃-99℃ ,濕度0%RH-99%RH,凝露60%RH-99%RH |
測(cè)量精度 | 溫度±1%℃ ,濕度±5%RH |
使用環(huán)境 | 溫度-20~70℃ 相對(duì)濕度≤95%RH |
輸出觸點(diǎn) | AC220V/5A(兩路輸出,有源) |
功耗 | ≤3VA |
4、產(chǎn)品外觀及尺寸
4.1 外形尺寸:48×48×90(mm)
開(kāi)孔尺寸:45×45(mm)
溫濕度系列產(chǎn)品配套件
注:1.刪除傳感器產(chǎn)品
2.在加熱器產(chǎn)品中刪除75W 、300W、500W規(guī)格
4.2 產(chǎn)品外觀

點(diǎn)此下載:HCH7106C系列溫濕度控制說(shuō)明書(shū)
本文鏈接:http://www.creative-lighting.com.cn/content/?203.html
相關(guān)閱讀
-
HCH7101開(kāi)關(guān)柜智能操控裝置
2017-09-04 -
HCH7105C開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示儀
2017-09-04 -
HCH7105D開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示儀
2017-09-04

